Potencia tractor80 – 160 CV60 – 120 kW
Ancho de trabajo1400 – 2500 mm5 modelos
Peso1031 – 1935 kg5 modelos

Equipamiento de serie
- Chasis abierto o cerrado en chapa antidesgaste de 15 mm + 10 mm
- Refuerzos inferiores (resbalones de cadenas)
- Refuerzos superiores
- Rotor SERRAT con 4 cadenas de eslabones de Ø 16 mm
- Grupo de alta potencia
- Transmisión con embrague
- Cortina delantera de protección
- Patines regulables en altura
- Modelo construido según la Normativa CE
- Indicaciones de seguridad visibles al personal
Equipamiento opcional
Modelos
| Modelo | Ancho de trabajo | mm | KW-HP | Cadenas | ø | Ud. | Peso | kg | A · Ancho total | mm-in | B · Fondo | mm-in | C · Altura | mm-in | RPM | máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1400 | 1400 | HP: 80 - 160 KW: 60 - 119 | 16 | 4 | 1031 | 1757-69˝ | 1860-73˝ | 1615-64˝ | 1000 |
| T-1600 | 1600 | HP: 90 - 160 KW: 67 - 119 | 16 | 4 | 1184 | 1957-77˝ | 2050-81˝ | 1615-64˝ | 1000 |
| T-1800 | 1800 | HP: 100 - 160 KW: 75 - 119 | 16 | 4 | 1318 | 2160-85˝ | 2200-87˝ | 1615-64˝ | 1000 |
| T-2000 | 2000 | HP: 110 - 160 KW: 82 - 119 | 16 | 4 | 1435 | 2357-93˝ | 2303-91˝ | 1615-64˝ | 1000 |
| T-2500 | 2500 | HP: 100 - 160 KW: 75 - 120 | 16 | 4 | 1935 | 2857-112˝ | 2780-109˝ | 1615-64˝ | 1000 |
CE · Directiva máquinas 2006/42/CE



