Pro Desplazable
Se utiliza para triturar ramas de poda, restos de cultivo de verano, pastizales, parques y jardines. Es una trituradora de uso Universal y de altísima fiabilidad. Rotor Monoblock de Ø 540 mm para madera hasta 100-120 mm de diámetro. Su composición desplazable (paralelogramo) permite al tractor circular por el centro de la calle y a la máquina operar más cerca del árbol.


MAR.012
Martillo forjado SERRAT.

MAR.030
Martillo agrícola forjado SERRAT.

Rotor Monoblock
Rotor Monoblock.

GIROSTOP
Evita el giro del tornillo del martillo.
Equipamiento de serie
- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm
- Rotor Monoblock de Ø 540 mm
- Grupo SERRAT con rueda libre incorporada
- Martillos agrícolas forjados SERRAT (MAR.030)
- 3 líneas de contramartillos
- Sistema antialambres en rotor
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo
- Mangones recambiables
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia
- Doble rodamiento en rodillo trasero
- Soportes de rodamiento de rotor en acero
- Cortina delantera de protección
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 170 mm (219 mm a partir de T-2000)
- Modelo construido según la Normativa CE
- Indicaciones de seguridad visibles al personal
Equipamiento opcional
Modelos
| Modelo | Ancho de trabajo | mm | KW-HP | Martillos | Peso | kg | Nº correa | A · Ancho total | mm-in | B · Fondo | mm-in | C · Altura | mm-in | RPM | máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1600 | 1600 | HP: 80 - 130 KW: 60 - 96 | 12 | 800 | 3 XPC | 1796-71’’ | 1275-50’’ | 1070-42’’ | 540 |
| T-1800 | 1800 | HP: 80 - 130 KW: 60 - 96 | 16 | 860 | 3 XPC | 1997-79’’ | 1275-50’’ | 1070-42’’ | 540 |
| T-2000 | 2000 | HP: 85 - 150 KW: 63 - 112 | 16 | 1003 | 4 XPC | 2206-87’’ | 1329-52’’ | 1070-42’’ | 540 |
| T-2300 | 2300 | HP: 90 - 150 KW: 66 - 112 | 20 | 1077 | 4 XPC | 2506-99’’ | 1329-52’’ | 1070-42’’ | 540 |
| T-2500 | 2500 | HP: 95 - 150 KW: 70 - 112 | 20 | 1135 | 4 XPC | 2706-106’’ | 1329-52’’ | 1070-42’’ | 1000 |
| T-2800 | 2800 | HP: 100 - 150 KW: 75 - 112 | 28 | 1330 | 4 XPC | 3028-119’’ | 1329-52’’ | 1070-42’’ | 1000 |
Clave de dimensiones

Consumibles y mantenimiento
MAR.012Martillo forjado SERRAT.
MAR.030Martillo agrícola forjado SERRAT.




