Evolution Reversible Desplazable
Trituradora de martillos, para la eliminación de restos de poda de hasta 100 mm y mantenimiento del manto vegetal. Ideal para la regeneración de praderas y pastizales. Rotor Monoblock de 475 mm de diámetro. Excelentes resultados en jardinería industrial y mantenimiento de arcenes. Su configuración reversible y desplazable permite accionar la máquina bien en la parte posterior como en el tripuntal delantero y en tractores reversibles para no pisar el material a triturar.


MAR.012
Martillo forjado SERRAT.

MAR.030
Martillo agrícola forjado SERRAT.

Rotor Monoblock
Rotor Monoblock.

GIROSTOP
Evita el giro del tornillo del martillo.
Equipamiento de serie
- Desplaza 450 mm
- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm
- Rotor Monoblock de Ø 475 mm
- Grupo SERRAT volteable con rueda libre incorporada
- 1.000 rpm en el frontal del tractor
- Martillos agrícolas forjados SERRAT (MAR.030)
- 2 líneas de contramartillos recambiables en acero
- Sistema antialambres en rotor
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo
- Mangones recambiables
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia
- Rodamientos oscilantes de doble hilera
- de rodillos
- Soportes de rodamiento de rotor en acero
- Cortina delantera de protección
- Rodillo trasero regulable en altura
- Ø 219 mm
- Modelo construido según la Normativa CE
- Indicaciones de seguridad visibles al personal
Equipamiento opcional
Modelos
| Modelo | Ancho de trabajo | mm | KW-HP | Martillos | Peso | kg | Nº correa | A · Ancho total | mm-in | B · Fondo | mm-in | C · Altura | mm-in | RPM | máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1400 | 1400 | HP: 60 - 120 KW: 45 - 89 | 12 | 850 | 3 XPC | 1570-62’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-1600 | 1600 | HP: 60 - 120 KW: 45 - 89 | 12 | 908 | 3 XPC | 1770-70’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-1800 | 1800 | HP: 65 - 120 KW: 48 - 89 | 16 | 965 | 3 XPC | 1970-78’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2000 | 2000 | HP: 70 - 120 KW: 51 - 89 | 16 | 1007 | 3 XPC | 2170-85’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2100 | 2100 | HP: 80 - 120 KW: 60 - 89 | 16 | 1030 | 3 XPC | 2270-89’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2300 | 2300 | HP: 80 - 120 KW: 60 - 89 | 20 | 1085 | 3 XPC | 2470-97’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2500 | 2500 | HP: 90 - 120 KW: 66 - 89 | 20 | 1140 | 3 XPC | 2670-105’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2800 | 2800 | HP: 110 - 120 KW: 81 - 89 | 24 | 1220 | 3 XPC | 2970-117’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-3000 | 3000 | HP: 110 - 120 KW: 81 - 89 | 28 | 1280 | 3 XPC | 3170-125’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
Clave de dimensiones

Consumibles y mantenimiento
MAR.012Martillo forjado SERRAT.
MAR.030Martillo agrícola forjado SERRAT.




