Evolution Reversibile Spostabile
Trinciatrice a mazze per l'eliminazione dei residui di potatura fino a 100 mm e la manutenzione del manto vegetale. Ideale per la rigenerazione di prati e pascoli. Rotore Monoblock da 475 mm di diametro. Risultati eccellenti nella manutenzione del verde industriale e delle banchine stradali. La configurazione reversibile e spostabile consente di azionare la macchina sia sul posteriore sia sul sollevatore anteriore e su trattori reversibili, per non calpestare il materiale da trinciare.


MAR.012
Mazza forgiata SERRAT.

MAR.030
Mazza agricola forgiata SERRAT.

Rotore Monoblock
Rotore Monoblock.

GIROSTOP
Impedisce la rotazione del bullone della mazza.
Dotazione di serie
- Spostamento 450 mm
- Telaio in lamiera antiusura da 10 mm
- Rotore Monoblock di Ø 475 mm
- Gruppo SERRAT ribaltabile con ruota libera incorporata
- 1.000 giri/min sull'attacco anteriore del trattore
- Mazze agricole forgiate SERRAT (MAR.030)
- 2 file di contromartelli sostituibili in acciaio
- Sistema antifilo nel rotore
- Sistema GIROSTOP nel bullone della mazza
- Manicotti sostituibili
- Cuscinetti ad alta velocità e alta resistenza
- Rodamientos oscilantes de doble hilera
- de rodillos
- Supporti dei cuscinetti del rotore in acciaio
- Tenda di protezione anteriore
- Rullo posteriore regolabile in altezza
- Ø 219 mm
- Modello costruito secondo la Normativa CE
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale
Dotazione opzionale
Modelli
| Modello | Larghezza di lavoro | mm | KW-HP | Mazze | Peso | kg | N. cinghie | A · Larghezza totale | mm-in | B · Profondità | mm-in | C · Altezza | mm-in | RPM | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1400 | 1400 | HP: 60 - 120 KW: 45 - 89 | 12 | 850 | 3 XPC | 1570-62’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-1600 | 1600 | HP: 60 - 120 KW: 45 - 89 | 12 | 908 | 3 XPC | 1770-70’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-1800 | 1800 | HP: 65 - 120 KW: 48 - 89 | 16 | 965 | 3 XPC | 1970-78’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2000 | 2000 | HP: 70 - 120 KW: 51 - 89 | 16 | 1007 | 3 XPC | 2170-85’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2100 | 2100 | HP: 80 - 120 KW: 60 - 89 | 16 | 1030 | 3 XPC | 2270-89’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2300 | 2300 | HP: 80 - 120 KW: 60 - 89 | 20 | 1085 | 3 XPC | 2470-97’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2500 | 2500 | HP: 90 - 120 KW: 66 - 89 | 20 | 1140 | 3 XPC | 2670-105’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-2800 | 2800 | HP: 110 - 120 KW: 81 - 89 | 24 | 1220 | 3 XPC | 2970-117’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
| T-3000 | 3000 | HP: 110 - 120 KW: 81 - 89 | 28 | 1280 | 3 XPC | 3170-125’’ | 1325-52’’ | 1010-40’’ | 540 1000 |
Legenda dimensioni

Materiali di consumo e manutenzione
MAR.012Mazza forgiata SERRAT.
MAR.030Mazza agricola forgiata SERRAT.




