Evolution Green
La nuova trinciatrice EVOLUTION GREEN è in grado, in un solo passaggio e alla velocità abituale, di tagliare e proiettare l'erba alla base dei tronchi degli alberi da frutto o dei vigneti, senza costi aggiuntivi in termini di tempo e con un triplice vantaggio: - Tra il 25 e il 30 % di erbicida in meno, interrompendo la funzione clorofilliana dell'erba che copre la base dell'albero. - Un risparmio d'acqua del 20-25 %, evitando l'evaporazione nella zona di irrigazione. - Tagliando l'erba e portandola alla base dell'albero, il centro dell'interfila resta libero, con il 20 % di tagli in meno. Con questo tipo di trinciatrici, Serrat vuole contribuire alla protezione dell'ambiente, che per tutti ha un valore ecologico inestimabile.


MAR.012
Mazza forgiata SERRAT.

Rotor POLSER
Rotore POLSER con sistema antifilo.

GIROSTOP
Impedisce la rotazione del bullone della mazza.
Dotazione di serie
- Spostamento 450 mm
- Telaio in lamiera antiusura da 8 mm
- Rotore POLSER da Ø 450 mm
- Gruppo SERRAT con ruota libera incorporata
- Mazze forgiate SERRAT per erba (MAR.012)
- Controcoltelli in acciaio
- Sistema antifilo nel rotore
- Sistema GIROSTOP nel bullone della mazza
- Cuscinetti ad alta velocità e alta resistenza
- Rodamientos oscilantes de doble hilera
- de rodillos
- Supporti dei cuscinetti del rotore in acciaio
- Tenda di protezione anteriore
- Rullo posteriore regolabile in altezza
- Ø 219 mm
- Modello costruito secondo la Normativa CE
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale
Dotazione opzionale
Modelli
| Modello | Larghezza di lavoro | mm | KW-HP | Mazze | Peso | kg | N. cinghie | A · Larghezza totale | mm-in | B · Profondità | mm-in | C · Altezza | mm-in | RPM | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1200 | 1200 | HP: 60 - 120 KW: 44 - 89 | 12 | 720 | 3 XPC | 1460-57’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
| T-1400 | 1400 | HP: 65 - 120 KW: 48 - 89 | 12 | 790 | 3 XPC | 1660-65’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
| T-1600 | 1600 | HP: 70 - 120 KW: 51 - 89 | 12 | 840 | 3 XPC | 1860-74’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
| T-1800 | 1800 | HP: 75 - 120 KW: 55 - 89 | 16 | 900 | 3 XPC | 2060-81’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
| T-2000 | 2000 | HP: 85 - 120 KW: 63 - 89 | 16 | 957 | 3 XPC | 2260-89’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
| T-2100 | 2100 | HP: 95 - 120 KW: 70 - 89 | 16 | 980 | 3 XPC | 2360-93’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
| T-2300 | 2300 | HP: 100 - 120 KW: 75 - 89 | 20 | 1000 | 3 XPC | 2560-100’’ | 1560-61’’ | 1000-39’’ | 540 1000 |
Legenda dimensioni

Materiali di consumo e manutenzione
MAR.012Mazza forgiata SERRAT.




