Splinter 350
Broyeur à double pick-up hydraulique, idéal pour les résidus d'olivier, d'agrumes et de fruits à coque jusqu'à 100 mm de diamètre, avec le rotor SPLINTER de SERRAT, pour tracteurs de 60 à 130 CV. Attelage arrière afin que le tracteur n'ait pas à passer sur la matière à broyer.


Couteaux
Couteaux de coupe.

HIDRAHELP
Assistance hydraulique d'entraînement.

BRALACK
Système de freinage du rotor.

SPLINTER
Système de déchiquetage.
Équipement de série
- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d’épaisseur
- Rotor SPLINTER de Ø 350 mm
- Boîtier SERRAT avec roue libre incorporée
- Moteur hydraulique réversible à couple élevé
- Couteaux traités (CCH.131)
- 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis
- Roulements à haute vitesse et haute résistance
- Supports des roulements du rotor en acier
- Dispositif de ramassage entrainé par une chaîne triple*
- Système pick-up BRALAKC
- Roues arrières fixes de contrôle au sol
- Modèle fabriqué selon la norme CE
- Indications de sécurité visibles par le personnel
Équipement en option
Modèles
| Modèle | Largeur de travail | mm | KW-HP | Couteaux | Poids | kg | Nb. courroies | A · Largeur totale | mm-in | B · Profondeur | mm-in | C · Hauteur | mm-in | RPM | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1300 | 1300 | HP: 60 - 130 KW: 45 - 97 | 36 | 865 | 3 XPC | 1740-69” | 1415-56” | 1080-43” | 540 |
| T-1500 | 1500 | HP: 60 - 130 KW: 52 - 97 | 44 | 950 | 3 XPC | 1940-76” | 1415-56” | 1080-43” | 540 |
| T-1600 | 1600 | HP: 75 - 130 KW: 56 - 97 | 46 | 995 | 3 XPC | 2040-80” | 1415-56” | 1080-43” | 540 |
| T-1800 | 1800 | HP: 90 - 130 KW: 67 - 97 | 52 | 1050 | 3 XPC | 2240-88” | 1415-56” | 1080-43” | 540 |
| T-2000 | 2000 | HP: 100 - 130 KW: 75 - 97 | 58 | 1100 | 3 XPC | 2440-96” | 1415-56” | 1080-43” | 540 |
Légende des dimensions

Consommables et entretien
CouteauxCouteaux de coupe.



