Pro Fixe
Utilisé pour broyer les bois de taille, les résidus de cultures d'été, les pâturages, les parcs et les jardins. C'est un broyeur universel d'une très grande fiabilité. Rotor Monoblock de Ø 540 mm pour du bois jusqu'à 100-120 mm de diamètre. Sa configuration fixe permet de positionner le boîtier afin d'aligner le travail sur l'axe du tracteur.


MAR.012
Marteau forgé SERRAT.

MAR.030
Marteau agricole forgé SERRAT.

Rotor Monoblock
Rotor Monoblock.

GIROSTOP
Empêche la rotation du boulon du marteau.
Équipement de série
- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d’épaisseur
- Rotor Monoblock de Ø 540 mm
- Boîtier SERRAT avec roue libre incorporée
- Marteaux agricoles forgés SERRAT (MAR.030)
- 3 lignes de contre couteaux
- Système anti-fils de fer dans le rotor
- Système GIROSTOP sur le boulon du marteau
- Manchons remplaçables
- Roulements à haute vitesse et haute résistance
- Double roulement sur le rouleau palpeur
- Supports des roulements du rotor en acier
- Rideau de protection à l’avant
- Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 170 mm (219 mm à partir de T-2000)
- Modèle fabriqué selon la norme CE
- Indications de sécurité visibles par le personnel
Équipement en option
Modèles
| Modèle | Largeur de travail | mm | KW-HP | Marteaux | Poids | kg | Nb. courroies | A · Largeur totale | mm-in | B · Profondeur | mm-in | C · Hauteur | mm-in | RPM | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1600 | 1600 | HP: 80 - 130 KW: 60 - 96 | 12 | 705 | 3 XPC | 1796-71’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 540 |
| T-1800 | 1800 | HP: 80 - 130 KW: 60 - 96 | 16 | 770 | 3 XPC | 1997-79’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 540 |
| T-2000 | 2000 | HP: 85 - 150 KW: 63 - 112 | 16 | 888 | 3 XPC | 2206-87’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 540 |
| T-2300 | 2300 | HP: 90 - 150 KW: 66 - 112 | 20 | 980 | 3 XPC | 2506-99’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 540 |
| T-2500 | 2500 | HP: 95 - 150 KW: 70 - 112 | 20 | 1038 | 4 XPC | 2706-106’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 1000 |
| T-2800 | 2800 | HP: 100 - 150 KW: 75 - 112 | 28 | 1188 | 4 XPC | 3005-118’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 1000 |
| T-3000 | 3000 | HP: 105 - 150 KW: 79 - 112 | 32 | 1280 | 4 XPC | 3237-127’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 1000 |
| T-3200 | 3200 | HP: 110 - 150 KW: 81 - 112 | 32 | 1388 | 4 XPC | 3437-135’’ | 1220-48’’ | 1020-40’’ | 1000 |
Légende des dimensions

Consommables et entretien
MAR.012Marteau forgé SERRAT.
MAR.030Marteau agricole forgé SERRAT.




